Şirket: Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.
BİST Kodu: HATSN
Bloomberg Kodu: HATSN:TI
Dolaşımdaki Pay Adedi: 44.744.105
Halka Açıklık Oranı (%): 20,00
İşleme Başlama Tarihi: 22 Eylül 2023
Esas Sözleşme
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Kayıtlı Sermaye
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 940.000.000.- (dokuzyüzkırkmilyon) TL’dir.
Çıkarılmış Sermaye
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 221.500.000,00 (ikiyüzyirmibirmilyonbeşyüzbin) TL olup, beheri 1,00 (bir) TL nominal değerde nama yazılı 221.500.000 (ikiyüzyirmibirmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu 221.500.000 (ikiyüzyirmibirmilyonbeşyüzbin) adet payın 50.000.000 (ellimilyon) adedi A grubu paylardan, 171.500.000 (yüzyetmişbirmilyonbeşyüzbin) adedi B grubu paylardan oluşmaktadır.
Her pay 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar imtiyazlı paylardır. A grubu payların tek imtiyazı yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır.
Pay Sahiplerinin Dağılımı (%5 ve Üzeri)
Ortağın Adı Soyadı Unvanı | Pay Grubu | Sermaye Tutarı | Sermaye Payı |
---|---|---|---|
Pekar Grup | A | 49.880.000,00 | 22,52% |
Pekar Grup | B | 126.875.895,00 | 57,28% |
Mehmed Halid İsmail PEPE | A | 40.000,00 | 0,02% |
Mehmed Halid İsmail PEPE | B | 108.035,00 | 0,05% |
Mustafa Talha PEPE | A | 40.000,00 | 0,02% |
Mustafa Talha PEPE | B | 108.035,00 | 0,05% |
Mesud Abdurrahman PEPE | A | 40.000,00 | 0,02% |
Mesud Abdurrahman PEPE | B | 108.035,00 | 0,05% |
Halka Açık Kısım | B | 44.300.000,00 | 20,00% |
Doğrudan veya Dolaylı Bir Şekilde Payların %5’inden Fazlasına Sahip Olan Gerçek Kişi Pay Sahiplerinin Listesi
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|
Mehmed Halid İsmail PEPE | 17.805.967 | 8 |
Mustafa Talha PEPE | 17.805.967 | 8 |
Mesud Abdurrahman PEPE | 17.805.967 | 8 |
Osman PEPE | 118.477.153 | 53,5 |
Genel Kurul Bilgileri
Yönetim Kurulu
İsim Soyisim / Unvan | Görevi |
---|---|
Mehmed Halid İsmail PEPE | Yönetim Kurulu Başkanı |
Mustafa Talha PEPE | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
Mesud Abdurrahman PEPE | Yönetim Kurulu Üyesi |
İsmail VURAL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
İrfan GÜNDÜZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Yönetim Kurulu Komiteleri
Politikalar
İzahname ve Halka Arz Bilgileri